<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Cristal con que te miro &#187; Sporting Cristal &raquo; El Cristal con que te miro</title>
	<atom:link href="http://www.elcristalconquetemiro.com/tag/sporting-cristal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcristalconquetemiro.com</link>
	<description>Noticias, actualidad, comentarios y críticas sobre el club Sporting Cristal.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Net: Sporting Cristal 3 &#8211; Latino Amisa 2.</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/02/la-net-sporting-cristal-3-latino-amisa-2/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/02/la-net-sporting-cristal-3-latino-amisa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Net]]></category>
		<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[Latino Amisa]]></category>
		<category><![CDATA[LNSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[El inicio de la segunda rueda de la Liga Nacional Superior de Voleibol se dio de buena manera para el sexteto rimense. Las celestes pudieron recuperarse de la caída sufrida ante Alianza Lima en la última fecha de la primera rueda y lograron superar en 5 sets al dificil Latino Amisa. De esa manera, Sporting &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/02/la-net-sporting-cristal-3-latino-amisa-2/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/02/la-net-sporting-cristal-3-latino-amisa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Sporting Cristal (Sub-20) 2 &#8211; Fundación Marcet (Sub-20) 1</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-cancha-sporting-cristal-sub-20-2-fundacion-marcet-sub-20-1/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-cancha-sporting-cristal-sub-20-2-fundacion-marcet-sub-20-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisiones menores]]></category>
		<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Copa CMD]]></category>
		<category><![CDATA[divisiones menores]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Marcet]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=4462</guid>
		<description><![CDATA[Un partido entretenido se dio hoy en la mañana en el Estadio San Martín enfrentando a la escuadra Sub-20 de Sporting Cristal, bajo la dirección de Francisco Melgar, contra su similar de la Fundación Marcet. La atracción venía por ver qué podía hacer Sporting Cristal frente a un equipo dedicado a la promoción de jugadores &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-cancha-sporting-cristal-sub-20-2-fundacion-marcet-sub-20-1/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-cancha-sporting-cristal-sub-20-2-fundacion-marcet-sub-20-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Deportivo Cuenca 2 &#8211; Sporting Cristal 0</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-cancha-deportivo-cuenca-2-sporting-cristal-0/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-cancha-deportivo-cuenca-2-sporting-cristal-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partidos amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Pretemporada]]></category>
		<category><![CDATA[amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Cuenca]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[La frase cliché no deja de tener razón: en estos partidos lo que menos importa es el resultado. Claro, no faltará quien me recuerde que somos Sporting Cristal y que todo resultado negativo nos tiene que indignar.  Y es que es así aunque, te seré sincero, a mi me fastidia pero no me indigna ni &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-cancha-deportivo-cuenca-2-sporting-cristal-0/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-cancha-deportivo-cuenca-2-sporting-cristal-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa CMD</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/copa-cmd/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/copa-cmd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisiones menores]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[amis]]></category>
		<category><![CDATA[Copa CMD]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Marcet]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[Mientras todos intentamos manejar la ansiedad y controlar la desesperación por todo el tiempo que llevamos sin ver al primer equipo de Sporting Cristal jugar un partido de fútbol, existen opciones que nos permiten paliar en algo esa situación. Una de ellas es el voley pero la verdad es que el hincha futbolero no necesariamente &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/copa-cmd/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/copa-cmd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Net: Sporting Cristal 2 &#8211; Alianza Lima 3</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-2-alianza-lima-3/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-2-alianza-lima-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Net]]></category>
		<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[LNSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[Si alguien iba a llevar la fiesta al voley, ese iba a ser Sporting Cristal. El sábado en la noche se jugó uno de los partidos más esperados de la Liga Nacional Superior de Voley entre los equipos que ocupaban el tercer y cuarto lugar, Sporting Cristal y Alianza Lima, que son además dos instituciones &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-2-alianza-lima-3/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-2-alianza-lima-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Net: Sporting Cristal 3 &#8211; Túpac Amaru 2.</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-3-tupac-amaru-2/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-3-tupac-amaru-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Net]]></category>
		<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[LNSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Túpac Amaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=4436</guid>
		<description><![CDATA[Despues de la caída ante San Martín, el equipo cervecero tenía que levantarse y lucho mucho para lograrlo. Al frente tenía al Túpac Amaru de San Juan de Lurigancho que, a pesar de no estar en posiciones expectantes en el campeonato, es un equipo que se ha destacado por su buena defensa y sus peligrosos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-3-tupac-amaru-2/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-3-tupac-amaru-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Net: Sporting Cristal 0 &#8211; Universidad San Martín de Porres 3.</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-0-universidad-san-martin-de-porres-3/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-0-universidad-san-martin-de-porres-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Net]]></category>
		<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[LNSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad San Martín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[El sexteto rimense venía en muy buen ritmo. Cinco partidos ganados de forma consecutiva y un juego que se consolidaba poco a poco. Al frente teníamos a la Universidad San Martín que no estaba haciendo una buena campaña pero que había movido el mercado de pases con dos refuerzos de altísima calidad. Dos jugadoras dominicanas &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-0-universidad-san-martin-de-porres-3/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-0-universidad-san-martin-de-porres-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertadores Sub-20</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/libertadores-sub-20/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/libertadores-sub-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dirigencia]]></category>
		<category><![CDATA[Divisiones menores]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[ADFP]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[divisiones menores]]></category>
		<category><![CDATA[FPF]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[La noticia del día de ayer fue que Sporting Cristal, en teoría clasificado a disputar la Libertadores sub 20 este año, quedó fuera de la competición debido a una &#8220;maniobra&#8221; de la FPF. De esa manera, ni Cristal ni el Ester Grande de Bentín (EGB) representarían al Perú sino que los beneficiados serían Alianza Lima &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/libertadores-sub-20/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/libertadores-sub-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Net: Sporting Cristal 3 &#8211; Deportivo Wanka 0</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-3-deportivo-wanka-0/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-3-deportivo-wanka-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Net]]></category>
		<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Wanka]]></category>
		<category><![CDATA[LNSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=4404</guid>
		<description><![CDATA[Cinco triunfos consecutivos lleva el sexteto rimense en este campeonato de la Liga Nacional Superior de Voleibol. El rival de ayer fue el Deportivo Wanka quien cayó sin atenuantes por tres sets a cero. El buen nivel de las muchachas del Rímac se notó sobre todo en el primer set cuando, sin mucho susto, se &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-3-deportivo-wanka-0/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2012/01/la-net-sporting-cristal-3-deportivo-wanka-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Net: Sporting Cristal 3 &#8211; Deportivo Alianza 1</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/12/la-net-sporting-cristal-3-deportivo-alianza-1/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/12/la-net-sporting-cristal-3-deportivo-alianza-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Net]]></category>
		<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Alianza]]></category>
		<category><![CDATA[LNSV]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=4351</guid>
		<description><![CDATA[El sexteto rimense cerró su participación en la LNSV este 2011 con un claro triunfo ante Deportivo Alianza con lo que logra su cuarto triunfo consecutivo y se afianza en los primeros lugares de la liga. Sporting Cristal se encuentra en la cuarta posición con 14 puntos, cinco detrás del puntero Divino Maestro que tiene &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/12/la-net-sporting-cristal-3-deportivo-alianza-1/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/12/la-net-sporting-cristal-3-deportivo-alianza-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

