<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Cristal con que te miro &#187; José Gálvez &raquo; El Cristal con que te miro</title>
	<atom:link href="http://www.elcristalconquetemiro.com/tag/jose-galvez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcristalconquetemiro.com</link>
	<description>Noticias, actualidad, comentarios y críticas sobre el club Sporting Cristal.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:33:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Cancha: Sporting Cristal 1 &#8211; José Gálvez 1</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/la-cancha-sporting-cristal-1-jose-galvez-1/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/la-cancha-sporting-cristal-1-jose-galvez-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[José Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Intermedio 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas cosas que criticar sobre este partido. ¿Empezamos? 1. Yo al partido le encontre tres etapas claras. La primera, comenzando el encuentro, duró casi veinte minutos. Cristal salió ordenado y empezó a encimar al Gálvez. La defensa de cuatro era con Granda, Lojas, Rivera y Wenche. Frezzotti al medio sólo, más adelantaditos, en función &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/la-cancha-sporting-cristal-1-jose-galvez-1/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/la-cancha-sporting-cristal-1-jose-galvez-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: José Gálvez 1 &#8211; Sporting Cristal 0</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/la-cancha-jose-galvez-1-sporting-cristal-0-3/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/la-cancha-jose-galvez-1-sporting-cristal-0-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo local]]></category>
		<category><![CDATA[José Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Intermedio 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Un gran amigo mio me dio la frase inicial de este post: &#8220;Fue un partido que invitaba a soñar&#8221; ¿Por el gran desempeño del equipo reserva celeste? &#8220;No, porque de verdad, daba sueño&#8221;. Y sí. Evité sucumbir a la tentación de ver la Copa América para poder seguir a este equipo cervecero y poder contarte &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/la-cancha-jose-galvez-1-sporting-cristal-0-3/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/la-cancha-jose-galvez-1-sporting-cristal-0-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermedio Sub 20</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/intermedio-sub-20/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/intermedio-sub-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comando técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Divisiones menores]]></category>
		<category><![CDATA[ADFP]]></category>
		<category><![CDATA[José Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Reynoso]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Intermedio 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[A ver. El partido de ida contra Gálvez se juega el día de hoy a las 6:00 pm en Chimbote. El partido de vuelta se va a jugar el miércoles 13 a las 2:00 pm en el San Martín. ¿Es cierto que hubo descordinación? Si. Es cierto. Como algunos de ustedes ya lo sabrán, hace &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/intermedio-sub-20/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2011/07/intermedio-sub-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Sporting Cristal 2 &#8211; José Gálvez 0</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/12/la-cancha-sporting-cristal-2-jose-galvez-0-2/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/12/la-cancha-sporting-cristal-2-jose-galvez-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[José Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Liguilla 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguien ha caído en cuenta que es el tercer año consecutivo que mandamos un equipo a la baja? En la última fecha del 2008, goleamos a Boys y lo mandamos a la división en la que se siente cómodo y llena estadios. El 2009 empatamos en Recuay y despedimos al Sport Ancash que sigue en &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/12/la-cancha-sporting-cristal-2-jose-galvez-0-2/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/12/la-cancha-sporting-cristal-2-jose-galvez-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: José Galvez 1 &#8211; Sporting Cristal 0</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/10/la-cancha-jose-galvez-1-sporting-cristal-0-2/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/10/la-cancha-jose-galvez-1-sporting-cristal-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[José Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Liguilla 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Eso, señores, no es Sporting Cristal. Ese grupo de jugadores vestido de amarillo que perdió ante un equipo impresentable será cualquier cosa menos Sporting Cristal. La prensa dirá que ese es pero para mi jamás va a ser Sporting Cristal. Entonces, dejémonos de tonterías y no nos digamos que jugamos mejor que el rival, que &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/10/la-cancha-jose-galvez-1-sporting-cristal-0-2/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/10/la-cancha-jose-galvez-1-sporting-cristal-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Sporting Cristal 1 &#8211; José Gálvez FBC 2</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/08/la-cancha-sporting-cristal-1-jose-galvez-fbc-2/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/08/la-cancha-sporting-cristal-1-jose-galvez-fbc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[José Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[Creo que todos estamos indignados, ¿no? Porque me parece que aún se mantenía un hilo de esperanza respecto a que esta segunda mitad del año sea diferente, que el equipo se encuentre y que empiece a navegar con éxito. Los refuerzos permitían soñar. Pero partidos como este simplemente nos matan la ilusión. Y es que, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/08/la-cancha-sporting-cristal-1-jose-galvez-fbc-2/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/08/la-cancha-sporting-cristal-1-jose-galvez-fbc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: José Gálvez 1 &#8211; Sporting Cristal 1</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/04/5580/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/04/5580/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[José Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Existen partidos en los que, ante las posibilidades que te da el rival de turno, sencillamente no puedes dejarlos ir. Ello por que esos puntos &#8211; que otros sí van a conseguir &#8211; te van a hacer falta al final. Suficientes problemas tenemos nosotros que desde el inicio sabemos que vamos a tener que esforzarnos &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/04/5580/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/04/5580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Sporting Cristal 3 &#8211; José Gálvez 2</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/11/la-cancha-sporting-cristal-3-jose-galvez-2-2/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/11/la-cancha-sporting-cristal-3-jose-galvez-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2009]]></category>
		<category><![CDATA[José Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportingcristal.wordpress.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Cuando vi el cambio pregunté en voz alta: ¿Cómo vas a sacar a Casas? ¿Quién va a marcar? Aún tenía adentro la bronca del segundo gol y este cambio no me pareció el correcto. Luego de masticarlo unos segundos concluí: El Ciego se la juega con todo. Cristal venía perdiendo 2-0 y era un partido &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/11/la-cancha-sporting-cristal-3-jose-galvez-2-2/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/11/la-cancha-sporting-cristal-3-jose-galvez-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: José Gálvez 3 &#8211; Sporting Cristal 1</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/09/la-cancha-jose-galvez-3-sporting-cristal-1/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/09/la-cancha-jose-galvez-3-sporting-cristal-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2009]]></category>
		<category><![CDATA[José Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportingcristal.wordpress.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Ya aburre, ¿saben? Aburre tener que sentarse ante la computadora y saber que tienes que volver a hacer una crónica hablando de un partido perdido por errores defensivos. Oblitas, gracias a suspendidos y lesionados, tuvo que improvisar una linea defensiva dónde el único que se repetía en ese puesto fue Lojas. Pero: ¡Qué mal partido &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/09/la-cancha-jose-galvez-3-sporting-cristal-1/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/09/la-cancha-jose-galvez-3-sporting-cristal-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definitivo: Cristal quedó sétimo. Análisis de los rivales en la liguilla.</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/09/definitivo-cristal-quedo-setimo-analisis-de-los-rivales-en-la-liguilla/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/09/definitivo-cristal-quedo-setimo-analisis-de-los-rivales-en-la-liguilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 23:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Torneo local]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Lima]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Inti Gas]]></category>
		<category><![CDATA[José Gálvez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad César Vallejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportingcristal.wordpress.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Con el reciente triunfo del Coronel Bolognesi sobre FBC Melgar, quedaron definidas las posiciones finales de la &#8220;temporada regular&#8221; del Descentralizado 2009. Sporting Cristal mantiene entonces la séptima casilla que ocupó luego de las 30 fechas y se enfrentará, en el grupo impar, a los siguientes equipos: Juan Aurich. El &#8220;Ciclón&#8221; fue el equipo más &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/09/definitivo-cristal-quedo-setimo-analisis-de-los-rivales-en-la-liguilla/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2009/09/definitivo-cristal-quedo-setimo-analisis-de-los-rivales-en-la-liguilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

