<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Cristal con que te miro &#187; La Cancha</title>
	<atom:link href="http://www.elcristalconquetemiro.com/category/la-cancha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elcristalconquetemiro.com</link>
	<description>Noticias, actualidad, comentarios y críticas sobre el club Sporting Cristal.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 23:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Cancha: CNI 1 &#8211; Sporting Cristal 0</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-cni-1-sporting-cristal-0/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-cni-1-sporting-cristal-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[CNI]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Yo no sabía si la cara de fastidio de Víctor Rivera era por el desempeño del árbitro, por la lluvia que a esas horas debió haberlo empapado completo o por que no llega a entender a qué juega Cristal.
Y es que, claro, bien podemos decir que con un diluvio como el que cayó ayer en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-cni-1-sporting-cristal-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Sporting Cristal 4 &#8211; Inti Gas 1.</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-sporting-cristal-4-inti-gas-1/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-sporting-cristal-4-inti-gas-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 17:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Inti Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[La pregunta, Cervecero, es ¿cómo pudo un equipo tan malo ganar goleando este partido?
A ver.
Vamos por partes.
Primero, el equipo.




El equipo.




Delgado en el arco, Lojas y Martínez en defensa. Yotúm y Fernández en las bandas. Pérez y Casas en la contención. Palacios en el medio. Advíncula pegado al a banda derecha y arriba, Ximenez  e Ísmodes.
Ahora, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-sporting-cristal-4-inti-gas-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Sport Huancayo 0 &#8211; Sporting Cristal 1.</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-sport-huancayo-0-sporting-cristal-1/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-sport-huancayo-0-sporting-cristal-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Huancayo]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[El gol de Damián al minuto 92 es algo que se debe festejar. Vamos! No seas mezquino y grita el gol de Cristal.
¿Lo gritaste?
Ok.
Ahora, repitamos todos el problema. Huancayo nos tuvo contra las cuerdas y fue la buena actuación del Loco lo que nos dio pié a que podamos ganar. Si Delgado no tapaba lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-sport-huancayo-0-sporting-cristal-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Sporting Cristal 1 &#8211; Sport Boys 1</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-sporting-cristal-1-sport-boys-1-3/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-sporting-cristal-1-sport-boys-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[
Debido a problemas de salud, este post se demoró en salir. Pido disculpas por la demora. Ya estoy mejor, gracias.

¿Qué opinas, Cervecero, si te dijera que Cristal empató sólo por que le faltó suerte?
Pues tal vez pienses que te estaría mintiendo, ¿cierto?

Pero que nos faltó algo de suerte, nos faltó, ¿eh? Por que ese palo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/07/la-cancha-sporting-cristal-1-sport-boys-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Universidad San Martín de Porres 2 &#8211; Sporting Cristal1</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-universidad-san-martin-de-porres-2-sporting-cristal1/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-universidad-san-martin-de-porres-2-sporting-cristal1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 22:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad San Martín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[¿Que pensabas que podía pasar en este partido, celeste?
Las últimas presentaciones del equipo no me hacían ir al Monumental muy optimista y es que, vamos, venimos de casi una decena de partidos malos y nos estábamos enfrentando al puntero del campeonato, equipo que ya nos goleó en casa y que tenía argumentos suficientes para amargarnos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-universidad-san-martin-de-porres-2-sporting-cristal1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Sporting Cristal 2 &#8211; Alianza Atlético 1</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-sporting-cristal-2-alianza-atletico-1/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-sporting-cristal-2-alianza-atletico-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Alianza Atlético]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[Feo domingo en el San Martín, te diré.
Frio, nublado y con muy poca gente. La recaudación final dió un total aproximado de 2,150 espectadores entre pagantes e invitados y casi 200 periodistas. En total unas 2,350 personas que dejaron poco más de 8,000 soles en taquilla y que, descontados los pagos que se tienen que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-sporting-cristal-2-alianza-atletico-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Sporting Cristal 1 &#8211; Universitario 2</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-sporting-cristal-1-universitario-2/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-sporting-cristal-1-universitario-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Universitario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Primero el gusto.
Hay que felicitar a los directivos que hicieron posible que, por primera vez, podamos ser locales en un clásico. La organización fue genial y no hubo ningún incidente. La seguridad estuvo garantizada y la fiesta del fútbol se volvió a imponer. Se ha demostrado que Sporting Cristal es el mejor organizador del fútbol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-sporting-cristal-1-universitario-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: León de Huánuco 6 &#8211; Sporting Cristal 0</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-leon-de-huanuco-6-sporting-cristal-0/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-leon-de-huanuco-6-sporting-cristal-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 21:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[León de Huánuco]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[La última vez que la celeste perdió por este marcador no la tengo en la memoria. Yo, niño aún, estaría preocupado en otras cosas. Han tenido que pasar 19 años para que, nuevamente, Cristal fuera humillado por 6 a 0 ante un equipo que tanto en la ida como en la vuelta nos demostró que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-leon-de-huanuco-6-sporting-cristal-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: FBC Melgar 1 &#8211; Sporting Cristal 1</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-fbc-melgar-1-sporting-cristal-1-2/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-fbc-melgar-1-sporting-cristal-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FBC Melgar]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Este punto logrado en Arequipa hay que sopesarlo bien.
¿Por qué?
Porque Arequipa es un sitio que usualmente nos es hostil. Son pocas las veces que Sporting Cristal trajo resultados buenos de Arequipa e incluso grandes equipos cerveceros terminaron perdiendo puntos ahí.
Por eso es que, cada punto que un equipo bajopontino logra en Arequipa debe ser bienvenido.
Pero, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/06/la-cancha-fbc-melgar-1-sporting-cristal-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cancha: Sporting Cristal 0 &#8211; Universidad César Vallejo 1</title>
		<link>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/05/la-cancha-sporting-cristal-0-universidad-cesar-vallejo-1/</link>
		<comments>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/05/la-cancha-sporting-cristal-0-universidad-cesar-vallejo-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chalo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cancha]]></category>
		<category><![CDATA[Descentralizado 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sporting Cristal]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad César Vallejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcristalconquetemiro.com/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[¡Que inofensivo es este Sporting Cristal!
El partido se hubiera podido jugar durante tres días seguidos y estoy seguro que el equipo vestido de celeste no habría podido marcar un gol.
Es cierto que el gol tempranero &#8211; dudoso penal de Fernández a Aponte &#8211; cambió el desarrollo del partido. A partir de ahí, Vallejo se decidió [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elcristalconquetemiro.com/2010/05/la-cancha-sporting-cristal-0-universidad-cesar-vallejo-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
